Die Müllabfuhrtermine für das Jahr 2022 sind ab sofort im Internet abrufbar. Im neuen Jahr werden die Mülltonnen in einigen Unterallgäuer Gemeinden an einem anderen Tag geleert. Aufgrund der steigenden Zahl an Gefäßen mussten die Tourenpläne der Müllabfuhr angepasst werden. Darauf weist die Abfallwirtschaftsberatung des Landkreises Unterallgäu hin. Unter www.unterallgaeu.de/abfuhrkalender kann für jede Gemeinde im Unterallgäu ein Kalender heruntergeladen werden. Der Kalender enthält die Termine für die Leerung der Restmüll-, Biomüll- und Altpapiertonnen sowie der Gelben Tonnen. Außerdem sind darin die Termine für das Schadstoffmobil zu finden. Alle Abfuhrtermine sind auch in der kostenlosen Unterallgäu-App enthalten.
Folgende Änderungen gibt es 2022:
Der Leerungstag der Altpapiertonne ändert sich in Babenhausen und den Ortsteilen, Bad Grönenbach und den Ortsteilen, Böhen, Breitenbrunn, Egg a. d. Günz, Eppishausen, Erkheim, Erkheim-Untererlenberg, Kammlach- Sankt Johann, Kettershausen, Kirchheim, Markt Rettenbach, Sontheim, Trunkelsberg, Winterrieden und Woringen. Die Leerung erfolgt wie gewohnt alle vier Wochen.
Altpapiertonne | ||
Gemeinde | Leerungstag 2021 und letzte Leerung | Leerungstag 2022 und erste Leerung |
Babenhausen | Donnerstag 16.12.2021 | Freitag 14.01.2022 |
Bad Grönenbach und Ortsteile | Donnerstag 09.12.2021 | Mittwoch 12.01.2022 |
Böhen | Donnerstag 09.12.2021 | Mittwoch 12.01.2022 |
Breitenbrunn | Freitag 31.12.2021 | Dienstag 25.01.2022 |
Egg a. d. Günz | Freitag 17.12.2021 | Freitag 08.01.2022 |
Eppishausen | Freitag 31.12.2021 | Mittwoch 26.01.2022 |
Erkheim und Untererlenberg | Freitag 10.12.2021 | Freitag 28.01.2022, Zusatzleerung: 08.01.2022 |
Kammlach - Sankt Johann | Freitag 10.12.2021 | Freitag 28.01.2022, Zusatzleerung: 08.01.2022 |
Kettershausen | Mittwoch 15.12.2021 | Donnerstag 07.01.2022 |
Kirchheim | Freitag 31.12.2021 | Mittwoch 26.01.2022 |
Markt Rettenbach | Freitag 17.12.2021 | Donnerstag 13.01.2022 |
Sontheim | Freitag 17.12.2021 | Freitag 28.01.2022, Zusatzleerung: 14.01.2022 |
Trunkelsberg | Dienstag 28.12.2021 | Dienstag 11.01.2022 |
Winterrieden | Mittwoch 15.12.2021 | Donnerstag 07.01.2022 |
Woringen | Freitag 10.12.2021 | Mittwoch 12.01.2022 |
Die Leerung der Biomülltonne ändert sich in Amberg, Ettringen, Ettringen und den Ortsteilen, Kammlach, Kammlach-St. Johann, Türkheim-Bahnhof, Türkheim-Zollhaus, Türkheim-Berg, Türkheim-Wilhelmshöhe, Westerheim, Wiedergeltingen, Woringen. Die Leerung erfolgt wie gewohnt alle zwei Wochen.
Biomülltonne | ||
Gemeinde | Leerungstag 2021 und letzte Leerung | Leerungstag 2022 und erste Leerung |
Amberg | Dienstag gerade KW 28.12.2021 | Montag gerade KW 10.01.2022 |
Ettringen und Ortsteile | Donnerstag gerade KW 30.12.2021 | Donnerstag ungerade KW 07.01.2022 |
Kammlach und Sankt Johann | Montag gerade KW 27.12.2021 | Donnerstag gerade KW 13.01.2022 |
Türkheim-Bahnhof und Zollhaus | Dienstag gerade KW 28.12.2021 | Donnerstag ungerade KW 07.01.2022 |
Türkheim-Berg | Montag gerade KW 27.12.2021 | Donnerstag ungerade KW 07.01.2022 |
Türkheim-Wilhelmshöhe | Dienstag gerade KW 28.12.2021 | Montag gerade KW 10.01.2022 |
Westerheim | Freitag gerade KW 31.12.2021 | Montag ungerade KW 17.01.2022 (03.01.2022 entfällt) |
Wiedergeltingen | Dienstag gerade KW 28.12.2021 | Donnerstag ungerade KW 07.01.2022 |
Woringen | Dienstag gerade KW 28.12.2021 | Montag ungerade KW 03.01.2022 |
Die Leerung der Gelben Tonne ändert sich in Babenhausen, in den Bad Grönenbacher Ortsteilen Frauenkau 4-7, Haitzen und Rothmoos, Boos, Egg a. d. Günz, Erkheim-Untererlenberg, Heimertingen, Kammlach, Kammlach-Sankt Johann, Kirchhaslach-Beblinstetten, Kronburg, Kronburg-Rothmoos, Lachen, Lautrach, Niederrieden, Oberrieden, Oberschönegg, Pfaffenhausen, Pleß, Salgen, Winterrieden und Woringen. Die Gelbe Tonne wird wie gewohnt alle vier Wochen geleert.
Gelbe Tonne | ||
Gemeinde | Leerungstag 2021 und letzte Leerung | Leerungstag 2022 und erste Leerung |
Babenhausen | Donnerstag 09.12.2021 | Dienstag 04.01.2022 |
Bad Grönenbach - Frauenkau 4-7, Haitzen, Rothmoos | Mittwoch 29.12.2021 | Freitag 04.02.2022 |
Boos | Freitag 10.12.2021 | Mittwoch 26.01.2022, Zusatzleerung: 08.01.2022 |
Egg a. d. Günz | Dienstag 07.12.2021 | Mittwoch 12.01.2022 |
Erkheim-Untererlenberg | Mittwoch 15.12.2021 | Donnerstag 07.01.2022 |
Heimertingen | Freitag 10.12.2021 | Mittwoch 26.01.2022, Zusatzleerung: 08.01.2022 |
Kammlach und Sankt Johann | Mittwoch 15.12.2021 | Donnerstag 07.01.2022 |
Kirchhaslach-Beblinstetten | Dienstag 07.12.2021 | Mittwoch 12.01.2022 |
Kronburg und Rothmoos | Mittwoch 29.12.2021 | Freitag 04.02.2022 |
Lachen | Mittwoch 29.12.2021 | Freitag 04.02.2022 |
Lautrach | Mittwoch 29.12.2021 | Freitag 04.02.2022 |
Niederrieden | Dienstag 07.12.2021 | Mittwoch 12.01.2022 |
Oberrieden | Mittwoch 15.12.2021 | Donnerstag 07.01.2022 |
Oberschönegg | Dienstag 07.12.2021 | Mittwoch 12.01.2022 |
Pfaffenhausen | Mittwoch 15.12.2021 | Donnerstag 07.01.2022 |
Pleß | Freitag 10.12.2021 | Mittwoch 26.01.2022, Zusatzleerung: 08.01.2022 |
Salgen | Mittwoch 15.12.2021 | Donnerstag 07.01.2022 |
Winterrieden | Dienstag 07.12.2021 | Mittwoch 12.01.2022 |
Woringen | Mittwoch 29.12.2021 | Freitag 04.02.2022 |
Auskünfte gibt die Abfallwirtschaftsberatung des Landkreises unter Telefon (08261) 995-367 und -467. Informationen zur Abfallentsorgung findet man im Internet unter www.unterallgaeu.de/abfall.